VOLVER

ARROZ - SERIE PRECIOS INTERNACIONALES(U$S/Ton FOB)

2021 Usa2/4 Thai100 Thai5 Tai Parb Inde 5 Viet5 Uru5 Inde 25 Thai25 Viet25 Pak 25 A1Super
ENE 586 525 - 520 385 518 615 - 503 490 393 433
FEB 589 540 - 534 393 520 638 - 520 494 404 458
MAR 554 546 - 538 411 509 626 - 519 481 390 484
ABR 561 514 - 506 407 487 620 - 488 464 383 450
MAY 605 509 - 503 390 485 603 - 483 463 383 447
JUN 598 490 - 484 395 456 583 - 462 437 374 421
JUL 557 434 - 439 385 395 581 - 411 376 343 387
AGO 560 418 - 412 381 385 574 - 392 364 321 357
SEP 566 416 - 411 375 405 558 - 392 384 321 361
OCT 571 415 - 411 367 424 557 - 393 399 322 370
NOV 573 415 - 410 352 423 543 - 394 399 320 376
DIC 576 415 - 412 346 396 514 - 393 374 320 370

Fuente: Osiriz/InfoArro